linux 进程相关的命令
ps 命令
显示当前进程的状态,和windows中的任务管理器相似。
| 命令 | 说明 | 
|---|---|
| -A | 列出所有的进程 | 
| -w | 显示加宽可以显示较多的资讯 | 
| -au | 显示较详细的资讯 | 
| -aux | 显示所有包含其他使用者的行程 | 
ps -aux 输出的内容格式详细说明
| 命令 | 说明 | 
|---|---|
| USER | 行程拥有者 | 
| PID | pid | 
| %CPU | 占用的 CPU 使用率 | 
| %MEM | 占用的记忆体使用率 | 
| VSZ | 占用的虚拟记忆体大小 | 
| RSS | 占用的记忆体大小 | 
| TTY | 终端的次要装置号码 (minor device number of tty) | 
| STAT | 该行程的状态: | 
| D | 无法中断的休眠状态 (通常 IO 的进程) | 
| R | 正在执行中 | 
| S | 静止状态 | 
| T | 暂停执行 | 
| Z | 不存在但暂时无法消除 | 
| W | 没有足够的记忆体分页可分配 | 
| < | 高优先序的行程 | 
| N | 低优先序的行程 | 
| L | 有记忆体分页分配并锁在记忆体内 (实时系统或捱A I/O) | 
| START | 行程开始时间 | 
| TIME | 执行的时间 | 
| COMMAND | 所执行的指令 | 
pgrep
通过程序的名字查询进程,默认只显示PID
pidof
根据程序名称,查找其相关进程ID号
top 命令
动态实时显示 cpu,内存,进程等使用情况
| 命令 | 说明 | 
|---|---|
| M | 根据驻留内存大小进行排序 | 
| P | 根据CPU使用百分比进行排序 | 
| T | 根据累计时间进行排序 | 
| l | 是否显示平均负载和启动时间 | 
| t | 是否显示进程和CPU状态相关信息 | 
| m | 是否显示内存相关信息 | 
| c | 是否显示完整的命令行信息 | 
| q | 退出top | 
| k | 终止某个进程 | 
| -d | 指定延迟时长,单位是秒 | 
| -b | 批模式 | 
| -n # | 在批模式下,共显示多少批 |